| 指标名称 | 三水硝酸锂LiNO 3 ·3H 2 O | 无水硝酸锂LiNO 3 | ||
| 化学纯 | 工业级 | 化学纯 | 工业级 | |
| 含量,% ≥ | 98.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| 水不溶物,% ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| PH值 | 5.5-7.5 | 5.0-7.0 | ---- | --- |
| 酸或碱实验 | --- | --- | 合格 | 合格 |
| 干燥失重,% ≤ | --- | --- | 4.0 | 4.0 |
| 氯化物(Cl),% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.005 |
| 磷酸盐(PO 4 ),% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 硫酸盐(SO 4 ),% ≤ | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
| 铵(NH 4 ),% ≤ | 0.005 | --- | 0.003 | ---- |
| 钡(Ba),% ≤ | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
| 钙(Ca),% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 |
| 镁(Mg),% ≤ | 0.01 | --- | 0.01 | ---- |
| 铁(Fe),% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 钾和钠(以氯化物计),% ≤ | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.5 |
| 重金属 (以Pd计),% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
上海分公司
销售电话:86-21-66119708 传真:86-21-66119709
联 系 人:荆项民 手机:13753115117
广州分公司
销售电话:86-20-82584086 传真:86-20-82584087
联 系 人:崔 生 手机:13934586593